摄影资料馆 › 摄影奖项
土门拳奖
土門拳賞,创设于 1981 年,主办:毎日新聞社
评选对象
中坚或新锐摄影家
由摄影家、评论家和历届获奖者推荐作品,评审委员会选出,每年 3 月公布;获奖作品在银座、大阪的尼康沙龙和山形县酒田市的土门拳纪念馆展出并由纪念馆收藏。
奖项设置
获奖记录
| 年份 | 届次 | 获奖者 | 作品 |
| 2022 | 第 41 届 | 北島敬三 | UNTITLED RECORDS |
| 2021 | 第 40 届 | 大竹英洋 | ノースウッズ-生命を与える大地- |
| 2018 | 第 37 届 | 潮田登久子 | 本の景色 BIBLIOTHECA |
| 2017 | 第 36 届 | 梁丞佑 | 新宿迷子 |
| 2016 | 第 35 届 | 山内道雄 | DHAKA2 |
| 2015 | 第 34 届 | 下瀬信雄 | 結界 |
| 2012 | 第 31 届 | 高梨豊 | IN' |
| 2011 | 第 30 届 | 石川直樹 | CORONA |
| 2010 | 第 29 届 | 鈴木龍一郎 | RyUlysses リュリシーズ |
| 2009 | 第 28 届 | 今森光彦 | 昆虫 4億年の旅 |
| 2008 | 第 27 届 | 土田ヒロミ | 土田ヒロミのニッポン |
| 2007 | 第 26 届 | 中村征夫 | 海中2万7000時間の旅 |
| 2006 | 第 25 届 | 内山英明 | JAPAN UNDERGROUND III / 東京デーモン |
| 2005 | 第 24 届 | 坂田栄一郎 | PIERCING THE SKY-天を射る |
| 2004 | 第 23 届 | 鬼海弘雄 | PERSONA |
| 2002 | 第 21 届 | 百瀬俊哉 | 東京=上海 |
| 2000 | 第 19 届 | 金村修 | BLACK PARACHUTE EARS,1991-1999 |
| 1999 | 第 18 届 | 水越武 | 森林列島 |
| 1998 | 第 17 届 | 本橋成一 | ナージャの村 |
| 1997 | 第 16 届 | 須田一政 | 人間の記憶 |
| 1996 | 第 15 届 | 砂守勝巳 | 漂う島とまる水 |
| 1995 | 第 14 届 | 鈴木清 | 修羅の圏 |
| 1994 | 第 13 届 | 南良和 | 秩父三十年 |
| 1991 | 第 10 届 | 十文字美信 | 黄金風天人 |
| 1990 | 第 9 届 | 宮崎学 | フクロウ |
| 1989 | 第 8 届 | 津田一郎 | 無明地帯シリーズ「奥の細道」 |
| 1988 | 第 7 届 | 西川孟 | ひと・もの・こころ |
| 1987 | 第 6 届 | 菅洋志 | バリ・超夢幻界 |
| 1984 | 第 3 届 | 野町和嘉 | バハル / サハラ悠遠 |
| 1983 | 第 2 届 | 内藤正敏 | 出羽三山と修験 |
另有 15 条记录涉及战争、政治等不在本站编辑范围内的题材,未在此列出;这不代表获奖名单只有这些。
资料来源:Wikipedia (ja)(二手资料(维基百科,待与官方核对))。官方网站:https://www.mainichi.co.jp/event/aw/domonken.html
本页记录经过来源与编辑范围审核(content-safety-v1),资料核对于 2026 年 11 月 9 日。
Photography Library › Awards
Domon Ken Award
土門拳賞 · founded 1981; organiser: The Mainichi Newspapers
Who it is for
mid-career or emerging photographers
Works recommended by photographers, critics and past winners are judged by a committee; results in March; shown at Nikon Salons and kept by the Ken Domon Museum of Photography.
Categories
Laureates
| Year | Edition | Laureate | Work |
| 2022 | #41 | 北島敬三 | UNTITLED RECORDS |
| 2021 | #40 | 大竹英洋 | ノースウッズ-生命を与える大地- |
| 2018 | #37 | 潮田登久子 | 本の景色 BIBLIOTHECA |
| 2017 | #36 | 梁丞佑 | 新宿迷子 |
| 2016 | #35 | 山内道雄 | DHAKA2 |
| 2015 | #34 | 下瀬信雄 | 結界 |
| 2012 | #31 | 高梨豊 | IN' |
| 2011 | #30 | 石川直樹 | CORONA |
| 2010 | #29 | 鈴木龍一郎 | RyUlysses リュリシーズ |
| 2009 | #28 | 今森光彦 | 昆虫 4億年の旅 |
| 2008 | #27 | 土田ヒロミ | 土田ヒロミのニッポン |
| 2007 | #26 | 中村征夫 | 海中2万7000時間の旅 |
| 2006 | #25 | 内山英明 | JAPAN UNDERGROUND III / 東京デーモン |
| 2005 | #24 | 坂田栄一郎 | PIERCING THE SKY-天を射る |
| 2004 | #23 | 鬼海弘雄 | PERSONA |
| 2002 | #21 | 百瀬俊哉 | 東京=上海 |
| 2000 | #19 | 金村修 | BLACK PARACHUTE EARS,1991-1999 |
| 1999 | #18 | 水越武 | 森林列島 |
| 1998 | #17 | 本橋成一 | ナージャの村 |
| 1997 | #16 | 須田一政 | 人間の記憶 |
| 1996 | #15 | 砂守勝巳 | 漂う島とまる水 |
| 1995 | #14 | 鈴木清 | 修羅の圏 |
| 1994 | #13 | 南良和 | 秩父三十年 |
| 1991 | #10 | 十文字美信 | 黄金風天人 |
| 1990 | #9 | 宮崎学 | フクロウ |
| 1989 | #8 | 津田一郎 | 無明地帯シリーズ「奥の細道」 |
| 1988 | #7 | 西川孟 | ひと・もの・こころ |
| 1987 | #6 | 菅洋志 | バリ・超夢幻界 |
| 1984 | #3 | 野町和嘉 | バハル / サハラ悠遠 |
| 1983 | #2 | 内藤正敏 | 出羽三山と修験 |
15 further records concern war, politics or other subjects outside this site's editorial scope and are not listed here; the list above is therefore not complete.
Sources:Wikipedia (ja) (secondary source (Wikipedia; to be checked against the organiser))。Official site:https://www.mainichi.co.jp/event/aw/domonken.html
Records reviewed for source and editorial scope (content-safety-v1); checked on 9 November 2026.